바람의 나라 도사 필수재료 및 필요레벨
도사
스킬이름 | 레벨 | 설명 | 제물 |
---|---|---|---|
성황령 | 5 | 사망시 성황당 이동 | 도토리 10, 토끼고기 10 |
비영사천문 | 5 | 맵의 4방향 이동 | 도토리 10, 토끼고기 10 |
누리의기원 | 5 | 체력 50 회복 | 도토리 10, 토끼고기 10 |
바다의기원 | 6 | 체력 100 회복 | 도토리 20, 토끼고기 10 |
신수마법 1차 | 12 | 속성에 따른 공격마법 (화염주, 자무주, 백열주, 뢰진주) | 도토리 20, 토끼고기 10 |
공력증강 | 14 | 마력 회복 기술, 실패 가능 | 도토리 20, 토끼고기 10 |
해독 | 15 | 중독 회복 | 100전, 도토리 50, 뱀고기 10 |
천공의기원 | 18 | 체력 200 회복 | 100전, 도토리 50 |
무장 | 22 | 액티브 스킬, 방어도 -10 | 도토리 60, 뱀고기 20 |
보호 | 24 | 액티브 스킬, 받는피해 50% 감소 | 도토리 80 |
퇴마주 | 25 | 저주회복 | 100전, 도토리 60 |
차폐 | 27 | 주변 1칸 몬스터 접근 불가 / 본인 이동 불가 | 500전, 도토리 70, 자호의 가죽 5 |
구름의기원 | 30 | 체력 500 회복 | 도토리 40, 뱀고기 10 |
출두 | 30 | 본인보다 낮은 레벨 사람에게 날아가는 기술 | 100전, 도토리 50 |
천공의희원 | 33 | 시전 대상 및 주위 1칸 체력 +200 | 100전, 도토리 30 |
귀환 | 35 | 주막으로 이동 | 도토리 20 |
소환 | 38 | 본인보다 낮은 레벨 사람 소환 | 100전, 도토리 70 |
활력 | 39 | 마비 회복 | 100전, 도토리 50 |
시력회복 | 40 | 절망 회복 | 200전, 도토리 20 |
태양의기원 | 45 | 체력 1000 회복 | 도토리 20 개, 웅담 1, 동동주 1 |
파혼술 | 53 | 혼마술 회복 | 200전, 도토리 50 |
구름의희원 | 55 | 시전 대상 및 주위 1칸 체력 +500 | 500전, 도토리 60, 여우모피 20 |
심안투영 | 58 | 액티브 스킬, 투명 감지 | 500전, 도토리 100, 철도 1 |
혼마술 | 60 | 방어 -40 | 1000전, 도토리 80, 호박 2 |
공력주입 | 65 | 자신의 마력 시전 대상에게 주입, 마력 전체 소모 | 500전, 도토리 70, 자호의 가죽 5 |
소혼강신 | 68 | 평웅, 불여우, 자호, 해골 소환 | 800전, 도토리 100, 자호의가죽 2, 적호의 가죽 1 |
지진 | 74 | 시전대상 및 주위 1칸 공격마법 | 500전, 도토리 80, 호박 5 |
대인차폐 | 75 | 사람들 접근까지 막는 차폐 | 500전, 도토리 50, 진호박 1 |
태양의희원 | 80 | 시전 대상 및 주위 1칸 체력 +1000 | 800전, 도토리 80, 진호박 1 |
생명의기원 | 83 | 체력 5000 회복 | 5000전, 도토리 100, 빨간시약 1, 진호박 1 |
금강불체 | 85 | 10초간 무적 | 5000 전, 도토리 100, 호박 20 |
무력화 | 88 | 대상 마법 모두 해제 | 800전, 도토리 80, 해골죽장 1 |
부활 | 99 | 죽은사람 부활, 본인 부활도 가능 | 10000전, 도토리 200, 빨간시약 2, 진호박 5 |
사자후도사 | 99 | 서버 전체말 | 5000전, 도토리 100, 진호박 20 |
백호의희원 | 1차 승급 | 소모한 마력 비례 체력 회복, 마력 50% 소모 | |
신령의기원 | 2차 승급 | 체력 10000 회복 | |
반탄공 | 2차 승급 | 액티브 스킬, 50% 반사 | |
파력무참진 | 3차 승급 | 2칸 이내 범위 내 공격 시 피해 2배 | |
신령지익진 | 3차 승급 | 2칸 이내 범위 공격 시 피해 1/2 감소 | |
백호의희원’첨 | 3차 승급 | 그룹원 전체에게 백호의 희원 |
반응형
'기타' 카테고리의 다른 글
5300번 공항버스 시간표 (3) | 2024.11.16 |
---|---|
바람의나라 클래식 반지 총정리 (1) | 2024.11.14 |
바람의 나라 도적 필수재료 및 필요레벨 (0) | 2024.11.10 |
바람의 나라 전사 필수재료 및 필요레벨 (0) | 2024.11.10 |
바람의 나라 주술사 필수재료 및 필요레벨 (0) | 2024.11.10 |
댓글