바람의 나라 주술사 필수재료 및 필요레벨
스킬이름 | 레벨 | 설명 | 제물 |
---|---|---|---|
성황령 | 5 | 사망시 성황당 이동 | 도토리 10, 토끼고기 10 |
비영사천문 | 5 | 맵의 4방향 이동 | 도토리 10, 토끼고기 10 |
신수마법 1차 | 6 | 속성에 따른 공격마법 (화염주, 자무주, 백열주, 뢰진주) | 도토리 10 |
대지의기원 | 8 | 체력 50 회복 | 도토리 10, 토끼고기 10 |
무장 | 10 | 액티브 스킬, 방어도 -10 | 80전, 도토리 60 |
귀환 | 13 | 주막으로 이동 | 50전, 도토리 30 |
1차 신수마법 첨 | 14 | 자신의 사방으로 1차 속성 공격마법 | 도토리 50 |
바다의기원 | 16 | 체력 100 회복 | 70전, 도토리 50 |
신수마법 2차 | 16 | 속성에 따른 공격마법 (화영열주, 자영무주, 백령주, 뢰격주) | 50전, 도토리 70 |
누리의힘 | 17 | 액티브스킬, 본인 힘3 | 50전, 도토리 70 |
동해의 기원 | 18 | 체력 100 회복 | |
대지의힘 | 19 | 액티브스킬, 힘3 | 100전, 도토리 70, 뱀고기 20 |
출두 | 20 | 본인보다 낮은 레벨 사람에게 날아가는 기술 | 50전, 도토리 50, 뱀고기 20 |
하늘의기원 | 23 | 본인 체력 200 회복 | 50전, 도토리 50, 뱀고기 10 |
2차 신수마법 첨 | 24 | 자신의 사방으로 2차 속성 공격마법 | 50전, 도토리 30, 곰가죽 10 |
해독 | 25 | 중독 회복 | 100전, 도토리 60, 녹용 10 |
천공의기원 | 27 | 체력 200 회복 | 100전, 도토리 80, 녹용 20 |
소환 | 30 | 본인보다 낮은 레벨 사람 소환 | 50전, 도토리 80, 뱀고기 10 |
활력 | 31 | 마비 회복 | 100전, 도토리 60 |
신수마법 3차 | 31 | 속성에 따른 공격마법 (화열참주, 자천무주, 백열참주, 뢰격참주) | 도토리 70, 호랑이고기 10 |
보호 | 32 | 액티브 스킬, 받는피해 50% 감소 | 200전, 도토리 70, 호랑이고기 20 |
공력증강 | 34 | 마력 회복 기술, 실패 가능 | 도토리 100 |
구름의기원 | 35 | 체력 500 회복 | 도토리 100, 여우모피 10, 웅담 10 |
3차 신수마법 첨 | 36 | 자신의 사방으로 3차 속성 공격마법 | 100전, 도토리 100, 여우모피 10 |
야수 | 40 | 여우, 늑대 변신 | 200전, 도토리 50, 여우모피 1 |
퇴마주 | 43 | 저주회복 | 200전, 도토리 50, 여우모피 10 |
신수마법 4차 | 45 | 속성에 따른 공격마법 (진+3차스킬 이름) | 500전, 도토리 50, 철도 1 |
맹수 | 50 | 곰, 호랑이 변신 | 100전, 도토리 70 |
중독 | 53 | 중독 디버프 | 200전, 도토리 70, 좋은 뱀고기 1 |
저주 | 55 | 방어 -30 | 250전, 도토리 70, 자호의 가죽 10 |
마비 | 58 | 행동 불가 디버프 | 300전, 도토리 70, 자호의 가죽 10 |
절망 | 60 | 이동 불가 디버프 | 400전, 도토리 80, 호박 1 |
4차 신수마법 첨 | 62 | 자신의 사방으로 4차 속성 공격마법 | 500전, 도토리 70, 호박 1 |
혼돈 | 65 | 몹끼리 공격 디버프 | 600전, 도토리 90, 호박 2, 해골죽장 1 |
신수마법 5차 | 74 | 속성에 따른 공격마법 (극진 + 3차 스킬 이름) | 2000전, 도토리 100, 진호박 1 |
5차 신수마법 첨 | 85 | 자신의 사방으로 5차 속성 공격마법 | 2000전, 도토리 100, 진호박 2 |
사자후 술사 | 99 | 서버 전체말 | 5000전, 도토리 200, 진호박 20 |
헬파이어 | 99 | 필살기 | 5000전, 도토리 100, 진호박 10, 대마령봉 1 |
태양의기원 | 1차 승급 | ||
삼매진화 | 2차 승급 | 대상 및 사방으로 헬파이어 | |
호체주술 | 2차 승급 | 마법보호 증가 | |
노도성황 | 3차 승급 | 매초 3% 데미지 | |
지폭지술 | 3차 승급 | 시야 내 전체 헬파이어 | |
마기지체 | 3차 승급 | 본인 공격한 적에게 저주 |
반응형
'기타' 카테고리의 다른 글
바람의 나라 도적 필수재료 및 필요레벨 (0) | 2024.11.10 |
---|---|
바람의 나라 전사 필수재료 및 필요레벨 (0) | 2024.11.10 |
주술회전 팬텀 퍼레이드 티어 등급표 (4) | 2024.11.09 |
승리의 여신 니케 티어표 24년 11월 (0) | 2024.11.09 |
바람의 드래군M 티어표 (5) | 2024.11.07 |
댓글